| 79 | |
| 80 | NORTHEAST FRONTIER RAILWAY S&T Officer's Mobile Directory |
| 81 | ||Name of Officers|| GRADE|| Direct/Promotee|| DOB|| DOITS|| Designation|| DOPP||DOW at same place|| Mobile No.|| |
| 82 | ||Shri. Sameer Dixit|| HAG|| D|| 01.07.1965|| 15.03.1988|| PCSTE|| June'19||-|| 9957550800|| |
| 83 | ||Vacant|| SAG|| || || || CCE|| || ||9957550802|| |
| 84 | Shri.K Singson SAG D 01.10.1971 04.03.1999 CSTE/Project April'19 9957550803 |
| 85 | Shri.B.R.Pathak SAG P 01.10.1962 29.05.2004 CSTE/P&D Jue'21 9957550804 |
| 86 | Shri.K.K.Srivastava SAG P 22.04.1964 29.05.2004 CSE Aug'21 9957550801 |
| 87 | Shri.G.R.Das SG P 10.04.1964 29.05.2004 Dy.CSTE/HQ Cum Tele Nov'19 9957550807 |
| 88 | Shri.Pawan Kumar SG P 05.06.1967 29.05.2005 Sr.DSTE/KIR May'19 977141800 |
| 89 | Shri.Puiak Chakraborty SG P 04.03.1966 11.09.2007 Dy.CSO/S&T Dec'20 9957550734 |
| 90 | Shri.A.K.Sinha JAG P 01.03.1973 20.05.2019 Dy.CSTE/Sig. Nov'19 9957550806 |
| 91 | Shri.Debasis Deb JAG P 20.01.1966 20.05.2019 Dy.CSTE/Project Aug'20 9957550810 |
| 92 | Shri.J.Gaangopadhya JAG P 01.12.1962 08.05.2009 Sr.DSO/APDJ June'19 9002052730 |
| 93 | Shri.Amit Kumar Mani JAG D 01.07.1984 25.08.2014 Sr.DSTE/RNY Aug'20 9957554800 |
| 94 | Shri.Narendra Singh JAG D 16.03.1982 15.12.2008 Sr.DSTE/APDJ Feb'19 9002052800 |
| 95 | Shri.K.S.Rao JAG D 15.06.1988 10.12.2012 Sr.DSTE/MLG Aug'20 9957550805 |
| 96 | Shri.Amit Kumar JAG D 14.08.1988 09.12.2013 Sr.DSTE/TSK Aug'20 9957555800 |
| 97 | Shri.Manoj Kumar JAG D 03.02.1986 11.06.2012 Sr.DSTE/LMG Oct'20 9957553800 |
| 98 | Shri.Gaurav Kumar(PostD/G) JAG d/g/ to SS D 27.08.1988 11.06.2012 SSTE/Project/Field/MLG April'21 9957550815 |
| 99 | Shri.Yogesh Gupta SSA D 10.10.1987 15.12.2014 DSTE/LMG Dec'20 9957553801 |
| 100 | Shri.Deepak Choudhary SSA D 04.07.1989 21.12.2015 DSTE/APDJ Dec'20 9002052810 |
| 101 | Shri Mayank Agawala SSA D 27.09.1989 01.08.2016 DSTE/KIR Dec'20 9771441801 |
| 102 | Mrs.Apoorva Verma SSA D 17.07.1989 21.12.2015 DSTE/RNY Dec'20 9957554801 |
| 103 | Shri.Balveer JSA D 04.02.1992 30.07.2018 ASTE/AGTL Dec'20 9957553897 |
| 104 | Shri Vishal Singh JSA D 25.02.1994 08.07.2019 ASTE/MXN Dec'20 9957555803 |
| 105 | Shri.Vinod Chouhan JSA D 15.10.1989 01.08.2016 ASTE/RNY Maech'18 9957554803 |
| 106 | Shri.Tarun Srivsdtsva JSA D 18.06.1990 31.07.2017 ASTE/W/TSK Feb'19 9957555802 |
| 107 | Shri.Pushpendra Kumar Bais JSA D 07.01.1993 31.07.2017 ASTE/NJP March'19 9002041800 |
| 108 | Shri.Satish Kumar JSA D 06.11.1992 31.07.2017 ASTE/BPB March'19 9957553804 |
| 109 | Shri.Ravi Kumar Meena JSA D 10.06.1991 22.12.2014 ASTE/APDJ March'21 9771441802 |
| 110 | Shri.Dhiraj Gurale JSA D 05.10.1990 30.07.2018 ASTE/W/LMG Feb'20 9957553811 |
| 111 | Shri.Anurag Saat JSA D 18.02.1994 08.07.2019 ASTE/W/MLG Oct'20 9957553808 |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | S&T CADRE POSITION GROUP'B' |
| 115 | Shri.P.J.Das SSB P 01.06.1974 14.01.2007 SSTE/Project/MLG Oct'20 9957550809 |
| 116 | Shri.T.Dutta SSB P 07.12.1961 29.07.2009 SSTE/Design/MLG Oct'20 9957550813 |
| 117 | Mrs.A.Begum SSB P 01.03.1967 09.08.2011 SSTE/D&D/MLG Oct'20 9957550872 |
| 118 | Vacant ASTE/Plg 9957550812 |
| 119 | Shri P.K.Chutia SSB P 01.03.1972 01.09.2011 DSTE/TSK Jan'19 9957555801 |
| 120 | Shri Amit Kumar Bharti JSB P 12.08.1979 30.12.2011 ASTE/Tele/W/MLG Feb'18 9957550818 |
| 121 | Shri J.Mahanta JSB P 01.03.1975 23.01.2012 ASTE/Sig June'20 9957550873 |
| 122 | Shri Udayan Sengupta JSB P 10.07.1964 28.12.2012 ASTE/GHY April'18 9957553803 |
| 123 | Shri.N.C.Rabha JSB P 22.12.1966 31.01.2013 ASTE/BNGN April'19 9957554802 |
| 124 | Shri Sidhartha Gupta JSB P 01.11.1966 28.12.2012 ASTE/Project/NJP Jan'21 9957550816 |
| 125 | Shri.Md.Intazar Rahman JSB P 01.03.1971 31.05.2017 ASTE/HQ June'20 9957550811 |
| 126 | Shri.Sushanta Dey JSB P 20.12.1963 04.08.2011 ASTE/NCB Oct'20 9002052802 |
| 127 | Shri R.Kirtania JSB P 25.12.1981 22.02.2018 ASTE/KNE Feb'18 9771441005 |
| 128 | Shri.A.Ghatak JSB P 08.02.1963 16.08.2011 ASTE/LMG Aug'21 9957553802 |
| 129 | Shri. Anup Sharma JSB P 28.02.1971 04.02.2019 ASTE/RPAN Feb'19 9957554804 |
| 130 | Shri.Apurba Roy JSB P 31.10.1980 01.06.2020 ASTE/KIR June'20 9771441816 |
| 131 | Shri.A.D.Tarafder JSB P 01.01.1966 21.06.2017 ASTE/Design/MLG Dec'20 9957550817 |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 270 | |
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | |
| 299 | |
| 300 | |
| 301 | |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 305 | |
| 306 | |
| 307 | |
| 308 | |
| 309 | |
| 310 | |
| 311 | |
| 312 | |
| 313 | |
| 314 | |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | |
| 318 | |