| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | Annexure – 9. 2(a) |
| 164 | List of officers – Group-A As on 01.12.2021 |
| 165 | |
| 166 | ||Name of Officers ||Grade|| DOB DD/MM/YY||DOITS/ Year of allotment||Designation||Cell No.||Date from which working at same place ||Date from which posted at the present post || |
| 167 | (HAG) |
| 168 | ||PRADEEP M SIKDAR|| HAG|| 06.07.1963|| 15.03.1988|| PCSTE || 9002080800|| 14.12.20|| 14.12.20|| |
| 169 | || SUDIP MUKHOPADHYAY|| HAG|| 03.05.1962|| 01.07.1987|| PCSO || 9002080660|| 06.08.20|| 06.08.20|| |
| 170 | |
| 171 | (SAG) |
| 172 | 1 FARID MOHAMMAD SAG 26.02.1968 22.11.1993 CSE-II 9002080803 30.06.21 30.06.21 |
| 173 | 2 B.K.PATEL SAG 02.01.1970 04.09.2000 CSTE/Project-II 9002080813 30.06.21 30.06.21 |
| 174 | 3 MOTILAL SAH SAG 28.04.1974 04.09.2000 CCE 9002080802 06.07.20 06.07.20 |
| 175 | 4 PRAVEEN KUMAR SAG 16.04.1975 20.09.1999 CSE 9002080801 25.06.20 25.06.20 |
| 176 | 5 J. P. SHIVAJI SAG 02.04.1975 15.03.2002 CSTE(Con) 9002080860 28.12.20 28.12.20 |
| 177 | 6 BENU HALDAR SAG 07.01.1963 29.05.2004 CSTE/Planning 9002080805 30.06.21 30.06.21 |
| 178 | 7 A.K.PAUL SAG 09.12.1961 29.05.2004 CSTE/Project 9002080804 01.11.21 01.11.21 |
| 179 | |
| 180 | (SG) |
| 181 | 1 HEMRAJ MEENA SG 01.09.1980 11.12.2006 Dy.CSTE/Proj/KGP 9002081888 01.01.19 01.01.19 |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | (JAG) |
| 185 | 1 S.ORAON JAG 21.01.1963 29.05.2004 Sr.DSTE/RNC 9771484800 16.08.19 16.08.19 |
| 186 | 2 D.MAJHI JAG 05.10.1963 29.05.2004 Sr.DSO/ADA 9002083875 18.07.14 18.07.14 |
| 187 | 3 SUBRATA BASU JAG 01-09-1965 13-07-2006 Dy.CSTE/Con/D&D/GRC 9002080873 01.04.21 01.04.21 |
| 188 | 4 DEBJIT DAS JAG 07.04.1966 12.10.2006 Dy. CSTE (RVNL)/GRC 8585080805 10.05.21 10.05.21 |
| 189 | 5 CHANCHAL ADHIKARI JAG 14.03.1971 08.05.2009 Dy. CVO (S&T) 9002080055 04.12.20 04.12.20 |
| 190 | 6 PANKAJ KR. GUPTA JAG 23.01.1983 02.03.2010 Sr.DSTE/Co/KGP 9002081800 07.07.20 07.07.20 |
| 191 | 7 H.C.GANDHI JAG 11.08.1986 13.12.2010 Dy. CSTE/ CON/HQ/ GRC 9002080892 01.04.21 01.04.21 |
| 192 | 8 B. K. DASH JAG 08.02.1969 2010 Sr.DSTE/Sig/KGP 9002081801 07.08.19 07.08.19 |
| 193 | 9 RUTURAJ DAS JAG 15.12.1975 2010 Dy.CSTE(HQ)/GRC 9002080806 06.08.19 06.08.19 |
| 194 | 10 HARENDRA KACHHAP JAG 03.01.1962 16.12.2010 Dy.CSTE/Works/Tele/GRC 9002080807 14.01.20 14.01.20 |
| 195 | 11 NAND KUMAR AJAD JAG 02.03.1985 19.12.2011 Dy.CSTE/Con/ROU at JSG 9777582879 22.11.18 22.11.18 |
| 196 | 12 MANOJ KUMAR PIPPAL JAG 15.07.1988 10.12.2012 Dy.CSTE/Con/ADA 9771482870 18.03.21 18.03.21 |
| 197 | 13 MAHENDRA SINGH JAG 26.07.1989 10.12.2012 Dy. CSTE/Proj/ADA 9002083850 30.06.20 30.06.20 |
| 198 | 14 NEERAJ PANCHAL JAG 22.12.1986 09.12.2013 Sr.DSTE/CKP 9771482800 09.06.20 09.06.20 |
| 199 | 15 PRADEEP KUMAR SHARMA JAG 15.01.1990 09.12.2013 Dy. CSTE/Proj/ D&D/GRC 9002080836 01.01.21 01.01.21 |
| 200 | 16 VIKASH KUMAR SINGH JAG 15.03.1988 15.12.2014 Dy.CSTE/Con/KGP 9002081805 28.06.21 28.06.21 |
| 201 | 17 KAUSHAL KUMAR GARG JAG 17.05.1984 2010 Sr.DSTE/ADA 9002083800 16.07.21 16.07.21 |
| 202 | 18 Vacant JAG Dy.CSTE/Works/HQ/GRC 9002080863 |
| 203 | SS (Group 'A' Officer) |
| 204 | 1 VIVIAN MARANDI SS 09.02.1990 15.12.2014 DSTE/East/KGP 9002081802 09.04.18 09.04.18 |
| 205 | 2 SUDHIR KUMAR SS 01.07.1986 21.12.2015 DSTE/RNC 9771484801 15.02.19 15.02.19 |
| 206 | 3 SANDEEP KAIMOR SS 02.02.1987 21.12.2015 DSTE/Con/KGP 9002081889 04.04.19 04.04.19 |
| 207 | 4 PAWAN KUMAR SS 15.04.1989 21.12.2015 DSTE/Proj/ROU 9777582882 09.11.20 09.11.20 |
| 208 | 5 SATYAM KUMAR SS 20.12.1990 01.08.2016 DSTE/Spl-Works/CKP 9771482801 29.10.20 29.10.20 |
| 209 | 6 YADAV ANKIT S. SS 25.11.1993 31.07.2017 DSTE/SRC 9002081804 02.08.21 02.08.21 |
| 210 | 7 VACANT SS SSTE/SDG/DRG/GRC 9002080870 |
| 211 | 8 VACANT SS DSTE/Siding/CKP 9771482878 |
| 212 | 9 VACANT SS SSTE/D&D/GRC 9002080812 |
| 213 | 10 VACANT SS DSTE/Proj/SRC 9002081890 |
| 214 | ** JS (Group-‘A’) ** JS (Group 'A' Officer) |
| 215 | 1 ANAND KUMAR JS 23.04.1989 10.08.2016 ASTE/ADA 9002083802 08.02.19 08.02.19 |
| 216 | 2 PATIL VINOD RABINDRA JS 19.02.1993 30.07.2018 ADSTE/DPS 9771482805 18.02.20 18.02.20 |
| 217 | 3 G V V S D E P K YADAV JS 04.04.1988 31.07.2018 ADSTE/BLS 9777442791 18.02.20 18.02.20 |
| 218 | 4 BHAVYA ISAAN MURMU JS 14.11.1993 06.02.2020 ASTE/RNC 9771484803 25.02.20 25.02.20 |
| 219 | 5 JYOTI PRAKASH SAHOO JS 27.06.1989 30.07.2018 ASTE/W/KGP 9002081806 29.10.20 29.10.20 |
| 220 | 6 AKSHAYA KUMAR NAYAK JS 09.07.1993 30.07.2018 ADSTE/TATA 9771482803 29.10.20 29.10.20 |
| 221 | 7 SHISHUPAL KUMAR JS 05.02.1992 08-07-19 ASTE/MURI 9771484804 11.11.20 11.11.20 |
| 222 | 8 JITESH KUMAR SAPAWAT JS 08.10.1995 08.07.2019 ADSTE/W/CKP 9771482802 02.11.20 02.11.20 |
| 223 | 9 VACANT JS ASTE/SRC 9002081804 |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 270 | |
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | |
| 299 | |
| 300 | |
| 301 | |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 305 | |
| 306 | |
| 307 | |
| 308 | |
| 309 | |
| 310 | |
| 311 | |
| 312 | |
| 313 | |
| 314 | |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | |
| 318 | |
| 319 | |
| 320 | |
| 321 | |
| 322 | |
| 323 | |
| 324 | |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | |
| 328 | |
| 329 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | |
| 341 | |
| 342 | |
| 343 | |
| 344 | |
| 345 | |
| 346 | |
| 347 | |
| 348 | |
| 349 | |
| 350 | |
| 351 | |
| 352 | |
| 353 | |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | |
| 358 | |
| 359 | |
| 360 | |
| 361 | |
| 362 | |
| 363 | |
| 364 | |
| 365 | |
| 366 | |
| 367 | |
| 368 | |
| 369 | |
| 370 | |
| 371 | |
| 372 | |
| 373 | |
| 374 | |
| 375 | |
| 376 | |
| 377 | |
| 378 | |
| 379 | |
| 380 | |
| 381 | |
| 382 | |
| 383 | |
| 384 | |
| 385 | |
| 386 | |
| 387 | |
| 388 | |
| 389 | |
| 390 | |
| 391 | |
| 392 | |
| 393 | |
| 394 | |
| 395 | |
| 396 | |
| 397 | |
| 398 | |