Changes between Version 135 and Version 136 of wcr_snt_dir


Ignore:
Timestamp:
05/19/22 14:33:44 (12 months ago)
Author:
shailja
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • wcr_snt_dir

    v135 v136  
    6767                                               
    6868
    69 ||M.P.SAPKAL||SSP||03.03.1968|| ||ESTE/P/HQ||28.06.2019||08.12.2010||9752415816||
    70 ||SUBHASH YADAV||SSP||01.07.1973|| ||DSTE/C-I/KOTA||02.07.2019||02.07.2019||9001017852||
    71 ||S.K.JAIN||SSP||27.02.1969|| ||DSTE/Wks/JBP||28.06.2019||27.06.2008||9752418803||
    72 ||RAVISH SHUKLA||SSP||18.03.1964|| ||DSTE/Tele/KOTA||28.06.2019||28.06.2019||9001017801||
    73 ||VINOD NEELAM||SSP||01.07.1966|| ||DSTE/Wks/KOTA||28.06.2019||28.06.2019||9001017803||
     69||M.P.SAPKAL||SSP||03.03.1968||  ||ESTE/P/HQ||28.06.2019||08.12.2010||9752415816||
     70||SUBHASH YADAV||SSP||01.07.1973||  ||DSTE/C-I/KOTA||02.07.2019||02.07.2019||9001017852||
     71||S.K.JAIN||SSP||27.02.1969||  ||DSTE/Wks/JBP||28.06.2019||27.06.2008||9752418803||
     72||RAVISH SHUKLA||SSP||18.03.1964||  ||DSTE/Tele/KOTA||28.06.2019||28.06.2019||9001017801||
     73||VINOD NEELAM||SSP||01.07.1966||  ||DSTE/Wks/KOTA||28.06.2019||28.06.2019||9001017803||
    7474
    75 ||B.L.MEENA||ASP||15.12.1965|| ||ADSTE/C/KOTA||01.05.2019||01.05.2019||9752417853||
     75||B.L.MEENA||ASP||15.12.1965||  ||ADSTE/C/KOTA||01.05.2019||01.05.2019||9752417853||
    7676
    77 ||G.R.MEENA||ASP||17.09.1969|| ||ADSTE/SWM||13.12.2020||13.12.2020||9001017807||
    78 ||K.K.SHARMA||ASP||26.01.1976|| ||ADSTE/KTE||01.10.2018||01.10.2018||9752498359||
     77||G.R.MEENA||ASP||17.09.1969||  ||ADSTE/SWM||13.12.2020||13.12.2020||9001017807||
     78||K.K.SHARMA||ASP||26.01.1976||  ||ADSTE/KTE||01.10.2018||01.10.2018||9752498359||
    7979
    80 ||P.K.PATHAK||ASP||10.10.1978|| ||ADSTE/Tele/KOTA||13.12.2020||13.12.2020||9001017809||
    81 ||S.GANGOPADHYAYA||ASP||12.11.1965|| ||AESTE/D&D-II/HQ||02.09.2014||02.09.2014||9752415851||
     80||P.K.PATHAK||ASP||10.10.1978||  ||ADSTE/Tele/KOTA||13.12.2020||13.12.2020||9001017809||
     81||S.GANGOPADHYAYA||ASP||12.11.1965||  ||AESTE/D&D-II/HQ||02.09.2014||02.09.2014||9752415851||
    8282
    83 ||ADARSH KUMAR GUPTA||ASP||01.01.1975|| ||ADSTE/C/KOTA||16.12.2019||16.12.2019||9001017804||
    84 ||RAMESHWAR RAWAT||ASP||09.03.1966|| ||AESTE/Tele/HQ||20.07.2020||29.12.2015||9752415815||
    85 ||RAJ KUMAR PRASAD||ASP||13.07.1968|| ||ADSTE/Wks/HQ||01.11.2018||09.06.2014||9752415821||
    86 ||KIRAN PASI||ASP||03.05.1977|| ||ADSTE/Drg/HQ||01.10.2018||14.07.2017||9752415826||
    87 ||UMESH PAWAR||ASP||15.07.1979|| ||ADSTE/ET||13.12.2020||13.12.2020||9752416807||
    88 ||NAMRATA NIGAM||ASP||18.12.1977|| ||ADSTE/C/BPL||01.05.2019||01.05.2019||9001015873||
    89 ||ATUL TRIPATHI||ASP||19.10.1973|| ||ADSTE/STA||10.12.2020||10.12.2020||9752418805||
    90 ||BHOOPENDRA KUMAR PANDEY||ASP||23.03.1971|| ||ADSTE/SGO||12.12.2020||12.12.2020||9752418808||
    91 ||SHIRISH CHAURSIA||ASP||28.06.1979|| ||AESTE/D&D-III/HQ||13.12.2020||13.12.2020||9752415839||
    92 ||C.L.MEENA||ASP||10.12.1962|| ||ADSTE/SGZ||10.12.2020||10.12.2020||9179094480||
    93 ||ANJANEE KUMAR||ASP||11.09.1964|| ||AESTE/P/DRG-I/HQ||13.12.2020||13.12.2020||9752415817||
    94 ||MANISH CHOUDHARY||ASP||23.05.1975|| ||ADSTE/TELE/JBP||13.12.2020||13.12.2020||9752419904||
    95 ||R.K.AGRAWAL||ASP||05.01.1968|| ||ADSTE/C-I/JBP||16.09.2021||16.09.2021||9752418822||
     83||ADARSH KUMAR GUPTA||ASP||01.01.1975||  ||ADSTE/C/KOTA||16.12.2019||16.12.2019||9001017804||
     84||RAMESHWAR RAWAT||ASP||09.03.1966||  ||AESTE/Tele/HQ||20.07.2020||29.12.2015||9752415815||
     85||RAJ KUMAR PRASAD||ASP||13.07.1968||  ||ADSTE/Wks/HQ||01.11.2018||09.06.2014||9752415821||
     86||KIRAN PASI||ASP||03.05.1977||  ||ADSTE/Drg/HQ||01.10.2018||14.07.2017||9752415826||
     87||UMESH PAWAR||ASP||15.07.1979||  ||ADSTE/ET||13.12.2020||13.12.2020||9752416807||
     88||NAMRATA NIGAM||ASP||18.12.1977||  ||ADSTE/C/BPL||01.05.2019||01.05.2019||9001015873||
     89||ATUL TRIPATHI||ASP||19.10.1973||  ||ADSTE/STA||10.12.2020||10.12.2020||9752418805||
     90||BHOOPENDRA KUMAR PANDEY||ASP||23.03.1971||  ||ADSTE/SGO||12.12.2020||12.12.2020||9752418808||
     91||SHIRISH CHAURSIA||ASP||28.06.1979||  ||AESTE/D&D-III/HQ||13.12.2020||13.12.2020||9752415839||
     92||C.L.MEENA||ASP||10.12.1962||  ||ADSTE/SGZ||10.12.2020||10.12.2020||9179094480||
     93||ANJANEE KUMAR||ASP||11.09.1964||  ||AESTE/P/DRG-I/HQ||13.12.2020||13.12.2020||9752415817||
     94||MANISH CHOUDHARY||ASP||23.05.1975||  ||ADSTE/TELE/JBP||13.12.2020||13.12.2020||9752419904||
     95||R.K.AGRAWAL||ASP||05.01.1968||  ||ADSTE/C-I/JBP||16.09.2021||16.09.2021||9752418822||
    9696
    9797
    9898
    99 ||SHAILENDRA PRASAD SHARMA||ASP||17.10.1975|| ||ADSTE/N/JBP||13.12.2020||13.12.2020||9752418804||
    100 ||VIMAL KUMAR NIMESH||ASP||15.07.1974|| ||ADSTE/P-I/KOTA||13.12.2020||13.12.2020||9001017851||
    101 ||S.K.SINGH||ASP||16.08.1962|| ||ADSTE/C/JBP||07.06.2021||07.06.2021||9752415811||
    102 ||NISHA SINGH||ASP||13.09.1966|| ||ADSTE/ML/KOTA||14.06.2021||14.08.2021||9001017806||
    103 ||M.K.BACHLE||ASP|| || ||ADSTE/BHS||17.09.2021||17.09.2021||9752416804||
     99||SHAILENDRA PRASAD SHARMA||ASP||17.10.1975||  ||ADSTE/N/JBP||13.12.2020||13.12.2020||9752418804||
     100||VIMAL KUMAR NIMESH||ASP||15.07.1974||  ||ADSTE/P-I/KOTA||13.12.2020||13.12.2020||9001017851||
     101||S.K.SINGH||ASP||16.08.1962||  ||ADSTE/C/JBP||07.06.2021||07.06.2021||9752415811||
     102||NISHA SINGH||ASP||13.09.1966||  ||ADSTE/ML/KOTA||14.06.2021||14.08.2021||9001017806||
     103||M.K.BACHLE||ASP|| ||  ||ADSTE/BHS||17.09.2021||17.09.2021||9752416804||
    104104
    105 ||ANIL JAIN||ASP||15.08.1962|| ||Asstt.Secy/G-II/HQ||08.10.2013||08.10.2013||9752415026||
     105||ANIL JAIN||ASP||15.08.1962||  ||Asstt.Secy/G-II/HQ||08.10.2013||08.10.2013||9752415026||
    106106
    107107
     
    110110
    111111
    112 ||S.K.MAHTO||ASP||25.12.1967|| ||AVO/S&T/HQ||13.07.2020||21.07.2017||9752415037||
     112||S.K.MAHTO||ASP||25.12.1967||  ||AVO/S&T/HQ||13.07.2020||21.07.2017||9752415037||
    113113
    114114
     
    116116
    117117
    118 ||RAVI PANDEY||ASP||02.08.1978|| ||ADSTE/RE/JBP||17.07.2017||17.07.2017||9752498353||
     118||RAVI PANDEY||ASP||02.08.1978||  ||ADSTE/RE/JBP||17.07.2017||17.07.2017||9752498353||
    119119
    120120